FTL und LTL Verkehre
Die Kosten für Treibstoffe unterliegen großen Schwankungen und stellen zunehmend einen unkalkulierbaren Kostenfaktor dar. Bei der TST Transportlogistik liegt der Treibstoffkostenanteil aktuell bei 37 % (Stand 17.07.2021) an den Gesamtkosten für die speditionelle Leistungserbringung mit dem eigenem Fuhrpark. Zur Berechnung des Dieselzuschlages orientiert sich TST Transportlogistik an den veröffentlichten Ø Monatspreisen des Verbandes der Mineralölwirtschaft. Bei unserem Floating-Modell wird der Dieselzuschlag um 0,5 Prozentpunkte erhöht oder gesenkt, wenn sich der statistische Monatspreis um 0,049 € je Liter Dieselkraftstoff nach oben bzw. unten bewegt.
Spedition mit Leidenschaft und Erfahrung
Treibstoff. Diesel. Kosten.
Dieselpreis in EUR je Liter Brutto
| von | bis | Ratenanpassung um | |
| -0,5 % je weitere 0,049 € je Liter | |||
| 0,701 | 0,750 | -3,5% | |
| 0,751 | 0,800 | -3,0% | |
| 0,801 | 0,850 | -2,5% | |
| 0,851 | 0,900 | -2,5% | |
| 0,901 | 0,950 | -1,5% | |
| 0,951 | 1,000 | -1,0% | |
| 1,001 | 1,050 | -0,5% | |
| 1,051 | 1,150 | 0,00 | Basis = 100 % |
| 1,151 | 1,200 | 0,5% | |
| 1,201 | 1,250 | 1,0% | |
| 1,251 | 1,300 | 1,5% | |
| 1,301 | 1,350 | 2,0% | |
| 1,351 | 1,400 | 2,5% | |
| 1,401 | 1,450 | 3,0% | |
| 1,451 | 1,500 | 3,5% | |
| 1,501 | 1,550 | 4,0% | |
| 1,551 | 1,600 | 4,5% | |
| 1,601 | 1,650 | 5,0% | |
| 1,651 | 1,700 | 5,5% | |
| 1,701 | 1,750 | 6,0% | |
| 1,751 | 1,800 | 6,5% | |
| 1,801 | 1,850 | 7,0% | |
| 1,851 | 1,900 | 7,5% | |
| 1,901 | 1,950 | 8,0% | |
| 1,951 | 2,000 | 8,5% | |
| 2,001 | 2,050 | 9,0% | |
| 2,051 | 2,100 | 9,5% | |
| 2,101 | 2,150 | 10,0% | |
| 2,151 | 2,200 | 10,5% | |
| 2,201 | 2,250 | 11,0% | |
| 2,251 | 2,300 | 11,5% | |
| 2,301 | 2,350 | 12,0% | |
| 2,351 | 2,400 | 12,5% | |
| 2,401 | 2,450 | 13,0% | |
| +0,5 % je weitere 0,049 € je Liter | |||
Beispiel Preisanpassung bei Dieselpreiserhöhung
| Ø Dieselpreis im November 2020, laut Mineralölwirschaftsverband : | 1,0610 | Basis |
| Ø Dieselpreis im Dezember 2020, laut Mineralölwirschaftsverband : | 1,1067 | |
| Preisanpassung im Januar 2021: | 0,00% | |
| Ø Dieselpreis im Januar 2021, laut Mineralölwirschaftsverband : | 1,2437 | |
| Preisanpassung im Februar 2021: | 1,00% | |
| Ø Dieselpreis im Juni 2021, laut Mineralölwirschaftsverband : | 1,3737 | |
| Preisanpassung im Juli 2021: | 2,50% | |
Bei einem Transportpreis von 250,00 € netto im August 2021, wird der Betrag von 6,25 € ( = 2,5 % )mit der Leistungsnummer 2001 in einer separaten Leistungszeile der Rechnung ausgewiesen.
Die jeweils aktuelle Ø Verbraucherpreise sind nach ca. 10 AT im Folgemonat veröffentlicht.
Die Möglichmacher – weil jedes Ziel erreichbar ist